Panjang | 2215mm |
Kapasitas bahan bakar | 13.1l |
Jarak bebas ke tanah | 145mm |
Tinggi jok | 654mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 32 |
Jejak | 115mm |
Jarak roda | 1,520mm |
Ban, spesifikasi depan | 100/80-17 |
Ban, spesifikasi belakang | 140/75 R15 |
Kapasitas oil (dengan filter) | 3.1l |
Bobot, saat dikirim | 223kg |
Bobot, berfungsi baik | 233.15kg |
Mesin | Liquid-cooled, Revolution X™ V-Twin |
Diameter | 69mm |
Stroke | 66mm |
Kapasitas | 494cm3 |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | Black two into one |
Penggerak utama | Gear, 36/68 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 14.272 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 10.074 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 7.446 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 6.006 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 5.037 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 4.533 |
Engine torque testing method | J1349 |
Torsi mesin | 40Nm |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 28.5 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 28.5 |
Fuel economy | 3.6l/100 km |
Roda, jenis depan | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Roda, jenis belakang | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Rem, jenis kaliper | 2-piston floated front and rear |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
Gauges | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
Black Denim |
Vivid Black |
Vivid Black Deluxe |
Performance Orange |
Barracuda Silver Deluxe |