Panjang | 2370mm |
Kapasitas bahan bakar | 18.9l |
Jarak bebas ke tanah | 115mm |
Tinggi jok | 675mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 30 |
Jejak | 104mm |
Jarak roda | 1,665mm |
Ban, spesifikasi depan | 160/60R18,70V,BW |
Ban, spesifikasi belakang | 240/40R18,79V,BW |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.7l |
Bobot, saat dikirim | 304kg |
Bobot, berfungsi baik | 317.06kg |
Mesin | Milwaukee-Eight ™ 114 |
Diameter | 102mm |
Stroke | 114mm |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Displacement | 1868cc |
Penggerak utama | Chain, 34/46 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 9.311 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 6.454 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 4.793 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 3.882 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.307 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 2.79 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 155Nm |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 25.6 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 25.6 |
Fuel economy | 5l/100 km |
Roda, jenis depan | Machined, Lakester cast aluminum |
Roda, jenis belakang | Machined, Lakester cast aluminum |
Rem, jenis kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Gauges | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
Stiletto Red |
Spruce |
River Rock Gray/Vivid Black |
Barracuda Silver Denim/Black Denim |
Zephyr Blue/Black Sunglo |